Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talle de la etiquetaEquivalenciasContorno de la cinturaContorno de cadera
36XS60 - 64 cm86 - 90 cm
38S65 - 68 cm91 - 94 cm
40M69 - 72 cm95 - 98 cm
42M73 - 76 cm99 - 102 cm
44L77 - 80 cm103 - 106 cm
46L81 - 84 cm107 - 110 cm
48XL85 - 88 cm111 - 114 cm
50XL89 - 92 cm115 - 118 cm
522XL93 - 96 cm119 - 122 cm
543XL97 - 105 cm123 - 130 cm
342XS54 - 60 cm83 - 86 cm

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Medí la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Contorno de cadera
Contorno de cadera
Medí la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.